| Название: | Измеритель артериального давления автоматический |
| Модель: | ВК 6002 |
| Тип дисплея: | Цифровой |
| Метод измерения: | осциллометрический |
| Диапазон измерений: |
0-300 мм рт. ст. (давление) 40-200 пульс/мин.(пульс) |
| Память: |
21 измерение (давление, пульс, дата, время) |
| Погрешность: | давление: ±3 мм рт. ст.; пульс: ±5% |
| Нагнетание воздуха: | автоматическое |
| Спуск воздуха | автоматический |
| Питание: | 4 батареи типа АА (в комплекте) |
| Индикаторы низкого заряда батарей: | 3 мин выключение/показатель низкого заряда |
| Условия эксплуатации: | +5°С - +40°С |
| Условия хранения: | -20°С - +55°С |
| Манжета: | 22-32 см |
| Размеры прибора: | 150мм х 93мм х 65мм |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | B&K |
| Страна производитель | Китай |
| Дорожный футляр | Да |
| Размер манжеты | 22-32 (см) |
| Состояние | Новое |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 200 г |
| Высота | 93 мм |
| Длина | 65 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Индикатор повышенного давления | Да |
| Количество батареек | 4 шт |
| Количество ячеек памяти | 21 |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Термометр | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Тип элементов питания | AA |
| Функция автоотключения | Да |
| Функция календаря | Да |
| Часы | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
Информация для заказа
- Цена: 472 ₴



